镀锌方管理论重量表
型号 | 理论重量(kg/m) | 型号 | 理论重量(kg/m) |
20*20*1.2 | 0.75 | 70*70*4 | 8.22 |
25*25*1.2 | 0.94 | 70*70*5 | 10.2 |
40*40*2 | 2.29 | 80*60*3 | 7.09 |
40*40*2.5 | 3.02 | 80*60*4 | 8.22 |
40*40*4 | 4.68 | 80*60*5 | 10.25 |
50*30*2.5 | 3.02 | 80*80*4 | 9.96 |
50*30*3 | 3.6 | 80*80*6 | 13.85 |
50*32*2 | 2.2 | 90*40*2.5 | 5.19 |
50*32*2.5 | 3.32 | 90*60*5 | 10.47 |
50*50*2.5 | 3.81 | 100*60*3 | 7.3 |
50*50*3 | 4.44 | 100*60*4 | 9.16 |
50*50*4 | 5.74 | 100*60*5 | 11.53 |
55*38*2 | 2.8 | 100*60*4.5 | 14.41 |
60*40*2.5 | 3.81 | 100*100*4 | 11.65 |
60*40*3 | 5.74 | 120*120*4 | 14.16 |
60*40*4 | 5.74 | 120*120*4 | 14.16 |
60*60*2.5 | 4.52 | 160*80*4.5 | 15.84 |
60*60*3 | 5.38 | 160*160*4.5 | 19.2 |
60*60*4 | 7.02 | 220*80*6 | 27.1 |
70*50*4 | 7.02 |
上一篇:杉山
下一篇:没有了