灭火器箱
灭火器箱规格参数 | |||
型号 | 箱体的外形尺寸(高*宽*长) | 适宜存放的灭火器(规格) | 存放数量 |
XMDF2-2 | 500*320*200 | 1kg~2kg | 2 |
XMDF2-4 | 500*550*200 | 1kg~2kg | 4 |
XMDF4-2 | 540*360*200 | 3kg~4kg | 2 |
XMDF4-4 | 540*680*200 | 3kg~4kg | 4 |
XMDF5-2 | 580*360*200 | 5kg | 2 |
XMDF5-4 | 580*680*200 | 5kg | 4 |
XMDF8-2 | 750*415*200 | 8kg~6L泡沫 | 2 |
XMDF8-4 | 750*800*200 | 8kg~6L泡沫 | 4 |
XMDF3-2 | 750*415*200 | 3kg二氧化碳 | 2 |
XMDF5-2 | 900*500*200 | 5kg二氧化碳~9L泡沫 | 2 |
XMDF7-2 | 1050*520*220 | 7kg二氧化碳 | 2 |
上一篇:米拉拉
下一篇:没有了