技能教育
专科院校学校数(所) | 1423 | 1418 | 1388 | 1359 |
中等职业教育学校数(所) | 10078 | 10229 | 10671 | 10893 |
*普通中专学校数(所) | 3339 | 3322 | 3346 | 3398 |
*成人中专学校数(所) | 1032 | 1097 | 1218 | 1243 |
*职业高中学校数(所) | 3315 | 3431 | 3617 | 3726 |
*技工学校学校数(所) | 2392 | 2379 | 2490 | 2526 |
职业初中学校数(所) | 11 | 11 | 15 | 16 |
普通专科招生数(万人) | 483.6146 | 368.8341 | 350.7 | 343.2 |
中等职业教育招生数(万人) | 600.3657 | 557.0492 | 582.4 | 593.3 |
*普通中专招生数(万人) | 255.5022 | 241.9344 | 246.2485 | 255.184 |
*成人中专招生数(万人) | 49.7336 | 46.2495 | 56.8771 | 59.5252 |
*职业高中招生数(万人) | 152.1763 | 140.3185 | 148.3979 | 151.4336 |
*技工学校招生数(万人) | 142.9536 | 128.5468 | 130.9 | 127.2 |
职业初中招生数(万人) | 0.0842 | 0.0609 | 0.1 | 0.1 |
普通专科在校学生数(万人) | 1280.7058 | 1133.7005 | 1105 | 1082.9 |
中等职业教育在校学生数(万人) | 1576.4713 | 1555.2634 | 1592.5 | 1599 |
*普通中专在校学生数(万人) | 703.5872 | 699.4205 | 712.9894 | 718.1209 |
*成人中专在校学生数(万人) | 106.8475 | 113.125 | 127.2446 | 141.168 |
*职业高中在校学生数(万人) | 405.7316 | 401.0825 | 414.0553 | 416.5715 |
*技工学校在校学生数(万人) | 360.305 | 341.6354 | 338.2 | 323.2 |
职业初中在校学生数(万人) | 0.4447 | 0.205 | 0.27 | 0.4 |
普通专科毕业生数(万人) | 363.8141 | 366.4729 | 351.6 | 329.8 |
中等职业教育毕业生数(万人) | 493.4674 | 487.2763 | 496.9 | 533.6 |
*普通中专毕业生数(万人) | 219.9648 | 218.585 | 216.9933 | 229.0235 |
*成人中专毕业生数(万人) | 48.1851 | 51.0987 | 60.4125 | 69.6629 |
*职业高中毕业生数(万人) | 126.8928 | 127.2933 | 128.9923 | 141.8708 |
*技工学校毕业生数(万人) | 98.4247 | 90.2993 | 90.5 | 93.1 |
职业初中毕业生数(万人) | 0.0686 | 0.0911 | 0.1 | 0.2 |
上一篇:三顿半
下一篇:没有了