套管针
国际型号 | 国内型号 | 导管外径 | 导管内径 | 流速范围 ml/min | 流速均值ml/min | 临床应用 |
24G | 5.5# | 0.7mm | 0.53mm | 15-24 | 19 | 小而脆静脉,常规小儿静脉 |
22G | 7# | 0.9mm | 0.67mm | 26-41 | 33 | 常规成人输液/小儿输液 |
20G | 9# | 1.1mm | 0.83mm | 45-58 | 48 | 常规手术/输血/常规成人输液 |
18G | 12# | 1.3mm | 1.03mm | 76-97 | 85 | 快速/大剂量输液,大手术、急诊抢救、输血 |
上一篇:真滋味
下一篇:没有了
国际型号 | 国内型号 | 导管外径 | 导管内径 | 流速范围 ml/min | 流速均值ml/min | 临床应用 |
24G | 5.5# | 0.7mm | 0.53mm | 15-24 | 19 | 小而脆静脉,常规小儿静脉 |
22G | 7# | 0.9mm | 0.67mm | 26-41 | 33 | 常规成人输液/小儿输液 |
20G | 9# | 1.1mm | 0.83mm | 45-58 | 48 | 常规手术/输血/常规成人输液 |
18G | 12# | 1.3mm | 1.03mm | 76-97 | 85 | 快速/大剂量输液,大手术、急诊抢救、输血 |
上一篇:真滋味
下一篇:没有了