露得清维a醇晚霜
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂、保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
油茶(CAMELLIA OLEIFERA)叶提取物 | 抗氧化剂、抗炎剂、健美功效成分 | 无 | 有 | 1 |
聚山梨醇酯-20 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂、柔润剂、增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂、凝胶剂、乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
泛醇 | 保湿剂、柔润剂、抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
视黄醇 | 抗氧化剂、皮肤调理剂 | 无 | 有 | 9 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂、皮肤调理剂、保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
丁二醇 | 保湿剂、溶剂、抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 6 |
鲸蜡醇 | 柔润剂、乳化稳定剂、增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
三乙醇胺 | pH调节剂 | 无 | 无 | 5 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂、柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
甘油 | 保湿剂、溶剂 | 无 | 无 | 2 |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
丁羟甲苯 | 抗菌剂、抗油脂氧化剂 | 无 | 无 | 6 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂、保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
上一篇:唐山海哪一集死的
下一篇:没有了