洛阳地铁一号线线路图
洛阳地铁运营时刻表 | |||
线路名称 | 行车方向 | 班次 | 运营时间 |
1号线 | 红山站?--杨湾站 | 首班 | 06:30/06:49 |
末班 | 22:30/23:13 | ||
杨湾站?--红山站 | 首班 | 06:30/06:52 | |
末班 | 22:30/23:14 | ||
2号线 | 八里堂站?--二乔路站 | 首班 | 06:30/06:40 |
末班 | 22:30/23:01 | ||
二乔路站?--八里堂站 | 首班 | 06:30/06:50 | |
末班 | 22:30/23:01 |
上一篇:缘来网会员登录
下一篇:没有了
洛阳地铁运营时刻表 | |||
线路名称 | 行车方向 | 班次 | 运营时间 |
1号线 | 红山站?--杨湾站 | 首班 | 06:30/06:49 |
末班 | 22:30/23:13 | ||
杨湾站?--红山站 | 首班 | 06:30/06:52 | |
末班 | 22:30/23:14 | ||
2号线 | 八里堂站?--二乔路站 | 首班 | 06:30/06:40 |
末班 | 22:30/23:01 | ||
二乔路站?--八里堂站 | 首班 | 06:30/06:50 | |
末班 | 22:30/23:01 |
上一篇:缘来网会员登录
下一篇:没有了