纸张尺寸对照表
照片规格(英寸) | (厘米) | (像素) |
1寸 | 2.5*3.5cm | 413*295 |
身份证大头照 | 3.3*2.2 | 390*260 |
2寸 | 3.5*5.3cm | 626*413 |
小2寸(护照) | 4.8*3.3cm | 567*390 |
5寸 | 5x3.512.7*8.9 | 1200x840以上/100万像素 |
6寸 | 6x415.2*10.2 | 1440x960以上/130万像素 |
7寸 | 7x517.8*12.7 | 1680x1200以上/200万像素 |
8寸 | 8x620.3*15.2 | 1920x1440以上/300万像素 |
10寸 | 10x825.4*20.3 | 2400x1920以上/400万像素 |
12寸 | 12x1030.5*20.3 | 2500x2000以上/500万像素 |
15寸 | 15x1038.1*25.4 | 3000x2000/600万像素 |
上一篇:小本创业网
下一篇:没有了