宝马x1参数
基本参数 | 宝马X1 2013款xDrive20i X设计套装 | 宝马X1 2013款sDrive18i手动型 | 宝马X1 2013款sDrive20i运动设计套装 | 宝马X1 2013款xDrive28i X设计套装 |
车型名称: | 宝马X1 2013款xDrive20i X设计套装 | 宝马X1 2013款sDrive18i手动型 | 宝马X1 2013款sDrive20i运动设计套装 | 宝马X1 2013款xDrive28i X设计套装 |
厂商指导价(元): | 40.80万 | 25.90万 | 38.60万 | 49.90万 |
厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.0T 184马力L4 | 2.0L 150马力L4 | 2.0T 184马力L4 | 2.0T 245马力L4 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4477*1798*1577 | 4477*1798*1577 | 4477*1798*1577 | 4477*1798*1577 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h): | 205 | 202 | 205 | 205 |
官方0-100加速(s): | 7.9 | 9.7 | 7.7 | 6.5 |
实测0-100加速(s): | 8.05 | - | - | - |
实测100-0制动(m): | 38.32 | - | - | - |
实测油耗(L): | 9.55 | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 7.6 | 8.5 | 7.2 | 7.7 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
上一篇:klite
下一篇:没有了