拼接屏尺寸规格表
尺寸 | 亮度 | 分辨率 | 对比度 | 可视角度 | 物理拼缝 | |
46寸液晶拼接单元 | H=57.85cm L=102.3cm | 500cd/㎡ 700cd/㎡ | 1920*1080 | 4500:1 | 178° | 3.5mm 1.7mm |
47寸液晶拼接单元 | H=59.0cm L=104.4cm | 500cd/㎡ 700cd/㎡ | 1920*1080 | 4500:1 | 178° | 4.9mm |
49寸液晶拼接单元 | H=60.7cm L=107.7cm | 500cd/㎡ 700cd/㎡ | 1920*1080 | 4500:1 | 178° | 3.5mm 1.8mm |
55寸液晶拼接单元 | H=68.4cm L=121.3cm | 500cd/㎡ 700cd/㎡ | 1920*1080 | 4500:1 | 178° | 3.5mm 1.7mm 1.8mm 0.88mm |
60寸液晶拼接单元 | H=75.6cm L=133.7cm | 500cd/㎡ 700cd/㎡ | 1920*1080 | 5000:1 | 178° | 6.5mm |
65寸液晶拼接单元 | H=80.7cm L=143.2cm | 500cd/㎡ 700cd/㎡ | 1920*1080 | 4500:1 | 178° | 3.5mm |
上一篇:百年糊涂酒怎么样
下一篇:没有了